Design compact - Poate fi instalat oriunde doresc utilizatorii
Suportă 1200 dpi - Reproduceți fără probleme liniile fine și textele mici
Productivitate ridicată - Ieșire/Intrare rapidă cu operare ușoară și simplă
Acest multifucntional profesional va raspunde tututor cerintelor de business. Funcțiile sale de scanare, copiere, fax de pe echipamentele mobile vor conferi proceselor un plus de optimizare și flexibilitate. Tiparirea de pe echipamentele mobile este un avantaj important, echipamentul fiind compatibil cu dispozitivele pe care ruleaza atat Android, cat si Apple iOS, oferind spatiului de lucru standarde tehnologice moderne. In plus, aplicatia MyPanel ofera utilizatorilor un plus de usurinta in operarea echipamentului multifunctional acesta putand fi accesat direct de pe telefonul smart. Acesta este un echipament puternic care se potriveste oricarui business care are nevoie de o varietate larga de functionalitati si un plus de mobilitate.
Caracteristici generale
Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
Tehnologie printare | Laser |
Mod printare | Culoare |
Utilizare | Afaceri |
Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax |
Format general imprimanta | A4 |
Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
Functii speciale | Scan-once-copy-many Copiere card ID 4 in 1 Ajustare densitate Sortare electronica Eco-friendly Auto Color Mode |
Conectivitate | USB Wi-Fi Retea |
Continut pachet | 1 x CD 1 x Cablu alimentare Consumabile |
Consumabil pachet | Starter |
Afișare pont | LED LCD |
Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 30000 |
Aplicatii printare cloud & mobile | Air Print Mopria Kyocera Mobile Print |
Culoare | Gri Alb |
Specificatii consumabile
Tip consumabil | Toner |
Consumabile compatibile | Toner Kyocera TK-5234K Toner Kyocera TK-5224K Toner Kyocera TK-5234C Toner Kyocera TK-5234M Toner Kyocera TK-5234Y Toner Kyocera TK-5224C Toner Kyocera TK-5224M Toner Kyocera TK-5224Y |
Imprimanta
Viteza de imprimare monocrom | 21 ppm |
Viteza de imprimare color | 21 ppm |
Rezolutie printare (DPI) | 9600 x 600 1200 x 1200 600 x 600 |
Scanner
Formatați scanerul | A4 |
Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 400 x 400 300 x 300 200 x 200 |
Functii scanner | Scanare către gazdă USB Scanare WSD Scanare TWAIN Scanare către FTP (FTP peste SSL) Scanare către e-mail (SMTP) Scanare către SMB |
Viteza de scanare (ADF) | 30 ipm 23 ipm |
Copiator
Parametrii zoom | 25 - 400% |
Manevrare hartie
Capacitate hartie intrare (coli) | 300 |
Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
Capacitate alimentare automată documente (ADF) | 50 |
Greutate hartie | 60 - 163 g/mp 60 - 220 g/mp 50 - 160 g/mp |
Specificatii tehnice
Frecventa procesor | 800 MHz |
Capacitate memorie | 512 MB |
Putere consumata | 345 W |
Nivel zgomot | 48 dB |
Interfata | Interfață gazdă USB LAN fără fir USB 2.0 (de mare viteză) Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) |
Format fisier | JPEG TIFF PDF XPS PDF/A PDF criptat PDF cu compresie ridicată |
Timp de incalzire | 32 s |
Timp de raspuns printare | 11 s 12,5 s |
Sistem de operare compatibil | Linux Unix Microsoft Windows Mac OS X 10.8 sau versiune ulterioara |
Limbaj printare | Imprimare directă XPS PostScript 3 (KPDL 3) PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL) Imprimare directă PDF 1.7 |
Dimensiuni & greutate
Greutate | 26 Kg |
Lungime | 417 mm |
Latime | 429 mm |
Inaltime | 495 mm |